
酒類提純活性炭是專為釀酒行業開發的高純度吸附材料,以果殼或木炭為原料,經高溫水蒸氣活化及特殊精制工藝加工而成。產品具有吸附力強、純度高、性質穩定、顆粒均勻、過濾速度快、使用周期長等特點,廣泛應用于白酒降度除濁、果酒脫色、啤酒除異味、露酒精制等工藝,有效去除酒液中的雜醇油、醛類、酚類、色素及異味物質,顯著提升酒質和口感。
本頁面介紹的酒類提純活性炭,采用食品原料,經嚴格質量控制精制加工,符合***食品添加劑用活性炭相關標準。
執行標準:
GB/T 13803.3-1999《木質凈水用活性炭》
GB/T 12496《木質活性炭試驗方法》系列
食品添加劑用活性炭相關安全標準
| 優勢 | 說明 |
|---|---|
| 高純度 | 灰分低,重金屬含量低,不引入有害物質 |
| 強吸附 | 亞甲藍值≥130mg/g,有效去除雜醇油、醛類、色素 |
| 食品安全 | 符合***食品添加劑用活性炭安全標準 |
| 選擇性好 | 對酒液中有害成分吸附力強,對有效成分損失小 |
| 過濾速度快 | 顆粒均勻,過濾阻力小,易于分離 |
| 使用周期長 | 強度高,不易破碎,可多次使用 |
我廠生產的酒類提純活性炭經第三方檢測機構測試,各項性能指標均符合相關標準要求。具體技術參數如下:
| 型號 | 原料 | 粒度(目) | 水分(%) | 鐵(%) | 氯化物(%) | 重金屬(%) | 酸堿度(pH) | 酸溶物(%) | 醇溶物(%) | 灰分(%) | 亞甲藍吸附值(mg/g) | 測試方法/依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD101 | 果殼 | 20-40 | ≤10 | ≤0.02 | ≤0.025 | ≤0.005 | 5.0-7.0 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≥120 | GB/T 12496 |
| YD-CP | 果殼 | 20-40 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.01 | 4.5-7.5 | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤4.0 | ≥120 | GB/T 12496 |
| YD-N | 果殼 | 40-60 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≥7.0 | — | — | — | ≥120 | GB/T 12496 |
| 型號 | 原料 | 粒度(目) | 水分(%) | 鐵(%) | 氯化物(%) | 重金屬(%) | 酸堿度(pH) | 酸溶物(%) | 醇溶物(%) | 灰分(%) | 亞甲藍吸附值(mg/g) | 測試方法/依據 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD101 | 木質 | 200 | ≤10 | ≤0.02 | ≤0.025 | ≤0.005 | 5.0-7.0 | ≤0.8 | ≤0.2 | ≤2.0 | ≥150 | GB/T 12496 |
| YD-CP | 木質 | 200 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.01 | 4.5-7.5 | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤3.0 | ≥120 | GB/T 12496 |
| YD-DAC | 木質 | 200 | ≤15 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.01 | 4.0-11.0 | — | — | — | ≥120 | GB/T 12496 |
關鍵說明:
以上數據基于多批次產品抽樣檢測,數據來源于CMA/CNAS認證第三方檢測報告
重金屬指標符合食品添加劑用活性炭安全要求
我廠產品嚴格執行企業標準Q/LT 036-2026,各項指標批次穩定
| 應用 | 型號 | 用量參考 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 高度白酒降度 | YD101(果殼) | 0.1-0.5% | 去除脂肪酸酯,防止降度后渾濁 |
| 低度白酒提純 | YD-N(果殼) | 0.05-0.3% | 去除雜醇油、醛類,改善口感 |
| 白酒老熟處理 | YD-CP(木質) | 0.1-0.3% | 加速酯化反應,縮短陳化時間 |
效果數據:
濁度降低:從≥5NTU降至≤1NTU
雜醇油去除率:≥60%
總醛去除率:≥50%
| 應用 | 型號 | 用量參考 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 葡萄酒脫色 | YD101(木質) | 0.05-0.2% | 去除色素,提高澄清度 |
| 蘋果酒精制 | YD-DAC(木質) | 0.1-0.3% | 脫色、除雜,改善口感 |
| 果酒異味去除 | YD-CP(木質) | 0.05-0.2% | 去除氧化味、硫味 |
效果數據:
色度降低:≥50%
澄清度提升:透光率≥90%
總酚保留率:≥85%
| 應用 | 型號 | 用量參考 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 生啤酒異味去除 | YD-N(果殼) | 0.05-0.15% | 去除日光臭、老化味 |
| 啤酒后修飾 | YD101(果殼) | 0.03-0.1% | 去除硫化物、醛類 |
| 精釀啤酒精制 | YD-CP(木質) | 0.1-0.2% | 改善口感,延長保質期 |
效果數據:
雙乙酰去除率:≥70%
總硫化物去除率:≥65%
保質期延長:30-60天
| 酒類 | 應用 | 型號 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 黃酒 | 除雜、脫色 | YD101(木質) | 去除沉淀物,提高澄清度 |
| 露酒 | 除濁、穩定 | YD-CP(果殼) | 防止沉淀,改善外觀 |
| 米酒 | 除異味、精制 | YD-N(果殼) | 去除生米味,口感更純凈 |
| 酒類 | 型號 | 粒度 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 白酒降度 | YD101(果殼)、YD-N | 20-40目、40-60目 | 吸附效率高,過濾速度快 |
| 果酒脫色 | YD101(木質)、YD-DAC | 200目 | 細粉狀,接觸充分,脫色效果好 |
| 啤酒除異味 | YD-N(果殼)、YD101(果殼) | 40-60目、20-40目 | 選擇性吸附異味物質 |
| 露酒精制 | YD-CP(果殼) | 20-40目 | 吸附雜質,保留香氣成分 |
(1)預處理
使用前用純凈水或酒液沖洗,去除表面浮塵
粉狀炭可制成炭漿均勻投加
(2)投加量
根據酒液初始指標和效果要求,通過小試確定佳投加量
一般用量:0.05-0.5%(按酒液重量計)
(3)接觸時間
攪拌或靜置接觸:30-120分鐘
過濾:采用板框壓濾機或濾芯過濾
(4)過濾
活性炭使用后應過濾分離
可采用助濾劑(硅藻土)輔助過濾,提高過濾效率
| 包裝類型 | 規格 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 紙箱 | 10kg/箱 | 精細包裝,適用于食品產品 |
| 編織袋(內襯塑料袋) | 20kg/袋 | 常規采購 |
| 編織袋(內襯塑料袋) | 25kg/袋 | 大宗采購 |
儲存要求:存放于陰涼干燥處,避免受潮,遠離火源和異味。
本頁面所有數據基于:
***/行業標準(GB/T 13803.3-1999《木質凈水用活性炭》、GB/T 12496系列)
食品添加劑用活性炭相關安全標準
CMA/CNAS認證第三方檢測報告
企業標準Q/LT 036-2026
酒廠實際應用驗證
數據更新:2026 年 03 月 25日,版本 V2.0(本頁內容會更具產品迭代定期更新)
鞏義市龍泰凈水填料廠
聯系人:銷售部 李經理
電話/微信:15838276899
郵箱:1163696529@qq.com
地址:河南省鞏義市夾津口鎮